美國(guó)捷力汽車 ZR525-CSi
2020年8月25日

技術(shù)參數(shù)專利技術(shù)市場(chǎng)快訊

ZR525-CSi系統(tǒng)特徵
描述: | Evolution? ZR 5.25 in. / 130 mm2路分量系統(tǒng): 5.25英寸/ 130毫米低音喇叭單元;1.0 in. / 25 mm鋁球頂高音揚(yáng)聲器這個(gè)新組件系統(tǒng)的參照範(fàn)圍,充分體現(xiàn)jl對(duì)準(zhǔn)確的聲音再現(xiàn)的激情投入。 |
---|---|
低音單元: | 定制設(shè)計(jì),專有鑄鋁低音籃子設(shè)計(jì)提供最大的後方空地,同時(shí)利用jl音頻專利的“高架框架”冷卻系統(tǒng)。這種冷卻技術(shù),與 JL Audio的W7低音炮共享,可以讓空氣流動(dòng),直接在頂部板和線圈繞組上的聲音,大大提高所有歌曲的線性度水平。 |
高音單元: | 1.0英寸/ 25毫米的鋁球頂高音 |
分頻網(wǎng)絡(luò): | 所有這些品質(zhì)的元件都包含在一個(gè)新設(shè)計(jì),聚碳酸酯個(gè)案,典雅的金屬“ZR的”標(biāo)誌,將著眼於家中任何高端的安裝。 |
連續(xù)功率: | 75 Watts |
峰值音樂(lè)功率: | 225 Watts |
REC功率范圍(每聲道): | 25 - 150 Watts |
系統(tǒng)效率: | 89.5 dB @ 1W/1m |
系統(tǒng)的標(biāo)稱阻抗: | 4 ohms |
系統(tǒng)頻率響應(yīng): | 53 Hz - 25 KHz ± 3 dB |
ZR525-CSi單元物理規(guī)格:

低音單元物理規(guī)格
低音架外徑 *(A): | 5.80 in. / 147.3 mm |
---|---|
低音揚(yáng)聲器格柵托盤(pán)外徑 **(B): | 6.02 in. / 152.9 mm |
低音揚(yáng)聲器磁體外徑(C): | 3.15 in. / 80.0 mm |
正面同軸高音凸出***(D): | N/A |
低音炮正面格柵凸出****(E): | 0.92 in. / 23.5 mm |
低音揚(yáng)聲器安裝孔直徑(F): | 4.48 in. / 113.8 mm |
低音安裝深度(G): | 2.34 in. / 59.3 mm |
高音單元規(guī)格
嵌入式安裝夾具直徑(A): | 1.90 in. / 48.3 mm |
---|---|
嵌入式安裝裝飾環(huán)直徑(B): | 2.13 in. / 54.0 mm |
嵌入式安裝安裝孔直徑(C): | 1.66 in. / 42.1 mm |
嵌入式安裝安裝深度(D): | 0.453 in. / 11.5 mm |
表面安裝夾具直徑(E): | 1.82 in. / 46.2 mm |
表面貼裝凸出(F): | 0.85 in. / 21.6 mm |
分頻器規(guī)格
高(A): | 5.84 in. / 148.2 mm |
---|---|
寬(B): | 4.17 in. / 105.8 mm |
深 (C): | 1.72 in. / 43.7 mm |